Facilities
Every records department Atlas works, and how they behave.
Riverstone Laboratories | Lab | Riverside, CA | 81% | 6.3d | 8· 7 active |
Hill & Associates Medical GroupHard to reach | Specialty clinic | Los Angeles, CA | 44% | 13.6d | 7· 7 active |
Bayshore Regional Medical Center | Hospital | Los Angeles, CA | 64% | 11.5d | 6· 6 active |
Meridian Clinical Labs | Lab | Irvine, CA | 90% | 13.6d | 6· 6 active |
Riverstone Medical Center | Hospital | Pasadena, CA | 55% | 9d | 6· 5 active |
Westgate Sports Medicine | Specialty clinic | Fresno, CA | 89% | 10.1d | 6· 5 active |
Willowbrook Laboratories | Lab | Pasadena, CA | 95% | 11.7d | 6· 4 active |
Ironwood Radiology | Imaging | Anaheim, CA | 77% | 8.9d | 5· 5 active |
Westgate Laboratories | Lab | San Francisco, CA | 76% | 12.1d | 5· 4 active |
Willowbrook Orthopedic Group | Specialty clinic | San Diego, CA | 87% | 10.6d | 5· 4 active |
Coastal Urgent Care | Urgent care | San Francisco, CA | 95% | 5.7d | 5· 3 active |
Silvercreek Walk-In Clinic | Urgent care | San Jose, CA | 53% | 10.4d | 5· 3 active |
Verde Mesa Medical Center | Hospital | Irvine, CA | 70% | 5.5d | 4· 4 active |
Silvercreek Diagnostics | Lab | Bakersfield, CA | 90% | 4.9d | 4· 4 active |
Riverstone General Hospital | Hospital | Los Angeles, CA | 86% | 6.2d | 4· 4 active |
Riverstone Orthopedic Group | Specialty clinic | Pasadena, CA | 70% | 12.8d | 4· 4 active |
Westgate Rehabilitation Clinic | Specialty clinic | Glendale, CA | 59% | 4.9d | 4· 4 active |
Summit Imaging Center | Imaging | Long Beach, CA | 77% | 4d | 4· 4 active |
Verde Mesa Diagnostic Imaging | Imaging | Sacramento, CA | 91% | 9.8d | 4· 3 active |
Verde Mesa Express Care | Urgent care | San Francisco, CA | 84% | 12.3d | 4· 3 active |
Harborview Regional Medical Center | Hospital | San Francisco, CA | 80% | 13.4d | 4· 2 active |
Riverstone Sports Medicine | Specialty clinic | Oakland, CA | 67% | 7.7d | 3· 3 active |
Bayshore Diagnostics | Lab | San Antonio, TX | 83% | 14d | 3· 3 active |
Schmidt Internal MedicineHard to reach | Specialty clinic | Bakersfield, CA | 39% | 15.3d | 3· 2 active |
Crescent Regional Medical Center | Hospital | Bakersfield, CA | 80% | 10.9d | 3· 2 active |
Sunbelt Regional Medical Center | Hospital | Las Vegas, NV | 69% | 11.9d | 2· 2 active |
Granite Peak Walk-In Clinic | Urgent care | Oakland, CA | 81% | 4.4d | 2· 2 active |
Northstar Community Hospital | Hospital | San Diego, CA | 65% | 6.8d | 2· 2 active |
Hill Family PracticeHard to reach | Specialty clinic | Anaheim, CA | 42% | 17.3d | 2· 2 active |
Brightwater Pain Institute | Specialty clinic | Fresno, CA | 49% | 9.6d | 2· 2 active |
Lakeridge Regional Medical Center | Hospital | Santa Ana, CA | 73% | 10.7d | 2· 2 active |
Willowbrook Spine & Joint Center | Specialty clinic | Scottsdale, AZ | 68% | 3.3d | 2· 1 active |
Meridian Walk-In Clinic | Urgent care | Fresno, CA | 78% | 9.2d | 2· 1 active |
Crescent Community Hospital | Hospital | Austin, TX | 77% | 6.5d | 1· 1 active |
Harborview Imaging Partners | Imaging | San Francisco, CA | 94% | 7.1d | 1· 1 active |
Pacifica Imaging Center | Imaging | Las Vegas, NV | 83% | 11.7d | 1· 1 active |
Westgate Community Hospital | Hospital | Sparks, NV | 85% | 6.2d | 1· 1 active |
Cedar Vale Rehabilitation Clinic | Specialty clinic | Bakersfield, CA | 71% | 3.9d | 1· 1 active |
Coastal Neurology Associates | Specialty clinic | San Diego, CA | 71% | 11.7d | 1· 1 active |
Goldenview Medical Center | Hospital | Riverside, CA | 77% | 3.8d | 1 |
Harris Family PracticeHard to reach | Specialty clinic | Fresno, CA | 35% | 13.1d | 1 |
Summit Radiology | Imaging | Las Vegas, NV | 76% | 5.6d | 0 |
Goldenview Diagnostics | Lab | Carson City, NV | 87% | 6.2d | 0 |
Granite Peak Pain Institute | Specialty clinic | San Antonio, TX | 67% | 8.3d | 0 |
Oakmont Laboratories | Lab | Houston, TX | 85% | 5.8d | 0 |
Crescent Walk-In Clinic | Urgent care | Mesa, AZ | 95% | 6.9d | 0 |
Allen Internal MedicineHard to reach | Specialty clinic | Tucson, AZ | 31% | 16.7d | 0 |
Ramirez & Associates Medical GroupHard to reach | Specialty clinic | Fort Worth, TX | 40% | 16.1d | 0 |
Stonebridge Community Hospital | Hospital | Phoenix, AZ | 65% | 3.5d | 0 |
Lakeridge Express Care | Urgent care | Tempe, AZ | 92% | 11.9d | 0 |
Sunbelt Urgent Care | Urgent care | Sacramento, CA | 64% | 5.4d | 0 |
51 facilities in network